
屋内用LEDビデオウォールモジュール P4 LEDスクリーンディスプレイモジュール
| ピクセル・ディッチ | 4ミリメートル |
| ピクセル密度 | 62500ドット/㎡ |
| モジュールサイズ | 256mm×128mm |
| モジュールの解像度 | 64×32ドット |
| LEDチップ | SMD 2020 用 |
| ピクセル構成 | 1R1G1B(1R1G1B) |
| ドライバIC | DP5125F |
| 最適な視聴距離 | ≥4メートル |
| 水平視野角 | 140° |
| 視野角 | 140° |
| スキャン方式 (Scan Rate) | 1/16秒 |
| 明るさ | 600cd |
| リフレッシュレート | 最大1920Hz以上 |
| IPグレード | IP25準拠 |
| MTBF(平均故障間隔) | ≥10,000時間 |
| 寿命 | ≥100,000時間 |
HUB75 LEDマトリクスパネルのインターフェースコネクタのピン配置

※このパネルのデータはAliezpressで商品として扱われているStarlight Display Storeのものから抜粋したものである。